Finale District 3bandes QR
Finale district 3 bandes Quercy Rouergue à Gourdon et Verdun
- Photo podium Gourdon
- Lien vers résultats R1 et R2
Finale district 3 bandes Quercy Rouergue à Gourdon et Verdun
Licence | Nom | Prénom | Club | Clt | PM | V | M | PT | PP | R | MS | MP | MPART |
131624 M | FERNANDEZ | JOACHIM | VILLEFRANCHE BILLARD CLUB | 1 | 8 | 4 | 5 | 391 | 391 | 122 | 34 | 3,2 | 4 |
173508 W | LABOURGADE | PATRICK | ACADEMIE DE BILLARD ST SARDOS | 2 | 8 | 4 | 5 | 358 | 358 | 121 | 22 | 2,95 | 5 |
022657 L | MOULIN | GEORGES | ACADEMIE DE BILLARD DE CAHORS | 3 | 5 | 2 | 5 | 338 | 338 | 129 | 18 | 2,62 | 3,47 |
129501 V | POUDEROUX | DAVID | VILLEFRANCHE BILLARD CLUB | 4 | 4 | 2 | 5 | 335 | 335 | 121 | 23 | 2,76 | 3,07 |
147105 X | LIMOUSIN | ALEXANDRE | ACADEMIE DE BILLARD DE CAHORS | 5 | 4 | 2 | 5 | 299 | 299 | 122 | 24 | 2,45 | 3,63 |
147391 H | ANDRIEU | JACQUES | BILLARD CLUB GOURDONNAIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 287 | 287 | 135 | 14 | 2,12 | 2,85 |
Licence | Nom | Prénom | Club | Clt | PM | V | M | PT | PP | R | MS | MP | MPART |
160392 P | MAIGNE | GILLES | CLUB DE BILLARD SOUILLAGAIS | 1 | 10 | 5 | 5 | 320 | 320 | 138 | 11 | 2,31 | 2,91 |
162889 D | ISNARDON | JEAN MICHEL | ACADEMIE BILLARD DE MONTAUBAN | 2 | 8 | 4 | 5 | 291 | 291 | 144 | 11 | 2,02 | 2,59 |
172581 N | FOUQUET | JEAN LUC | ACADEMIE BILLARD DE MONTAUBAN | 3 | 6 | 3 | 5 | 262 | 262 | 147 | 11 | 1,78 | 2,59 |
159179 W | DELANOE | DOMINIQUE | BILLARD CLUB GOURDONNAIS | 4 | 4 | 2 | 5 | 246 | 246 | 141 | 9 | 1,74 | 2,06 |
123144 I | RIGAL | JEAN YVES | BILLARD CLUB RUTHENOIS | 5 | 2 | 1 | 5 | 234 | 234 | 144 | 14 | 1,62 | 2,06 |
123145 J | BURGER | FRANCOIS | BILLARD CLUB RUTHENOIS | 6 | 0 | 0 | 5 | 197 | 197 | 150 | 8 | 1,31 | — |
Licence | Nom | Prénom | Ranking | Rang CNR | Club | Clt | PM | V | M | PT | R | MS | MT | MPART |
173508 W | LABOURGADE | PATRICK | — | — | ACADEMIE DE BILLARD ST SARDOS | 1 | 8 | 4 | 5 | 216 | 149 | 9 | 1,44 | 2,06 |
135133 L | LALANDE | SERGE | — | — | ACADEMIE BILLARD DE MONTAUBAN | 2 | 6 | 3 | 5 | 241 | 146 | 17 | 1,65 | 2,22 |
022657 L | MOULIN | GEORGES | — | — | ACADEMIE DE BILLARD DE CAHORS | 3 | 6 | 3 | 5 | 222 | 149 | 9 | 1,48 | 2,06 |
147105 X | LIMOUSIN | ALEXANDRE | — | — | ACADEMIE DE BILLARD DE CAHORS | 4 | 6 | 3 | 5 | 181 | 149 | 7 | 1,21 | 1,36 |
160392 P | MAIGNE | GILLES | — | — | CLUB DE BILLARD SOUILLAGAIS | 5 | 4 | 2 | 5 | 184 | 147 | 9 | 1,25 | 1,4 |
147391 H | ANDRIEU | JACQUES | — | — | BILLARD CLUB GOURDONNAIS | 6 | 0 | 0 | 5 | 150 | 150 | 7 | 1 | — |
Vendredi 3 février le District Quercy Rouergue organisait une formation 3 bandes dans la magnifique salle de Cahors. Sous la houlette de Jean-Noël Mary, 13 joueurs ont répondu présent afin d'améliorer leur niveau de jeux. Bonne ambiance studieuse mais décontractée malgré quelques différences de niveau.
Tout le monde est reparti persuadé que le jeu du 3 bandes n'avait plus de secret pour eux. ?????
Journée très positive et à renouveler au printemps.
Jacques Andrieu
Le 1er tour au cadre s'est déroulé entre Gourdon, Mercuès et Verdun/G.
"La nouvelle saison de billard "compétition" s'est ouverte ce dimanche par le traditionnel "Tournoi Débutants Lotois".
Chacun des clubs du département était sollicité pour envoyer une équipe de "néos-compétiteurs" composé de 2 joueurs. L'équipe de Gourdon a pris rapidement la tête de la compétition avec une Moyenne Particulière de 1, suivie de près par l' équipe de Luzech. Les clubs de Cahors et de Prayssac peinaient à suivre la cadence avec des M.P. de 0.38 et 0.25.En fin de journée, la finale opposait Gourdon à Luzech qui se détachait pour l' emporter avec une M.P. de 0.95 et une M. Générale de 0.72. Ainsi, comme le veut la coutume, le club de Luzech récupère le magnifique trophée et deviendra le prochain organisateur de la compétition de début de saison.
Cette compétition fut placée sous le signe de la convivialité, d' une belle qualité de jeu et de compétitivité.
Tous les indicateurs étaient au vert pour que se déroule au mieux cette première compétition et lance le calendrier des compétitions" saison 2022/2023 ."